令和8年 村上大祭(宵祭り7/6・本祭り7/7)まで、あと2週間に迫りました。このページでは、ご来場予定の皆様へ向けて、村上大祭の当日に役立つ情報を紹介していきます。
≫令和8年7月7日 屋台巡行経路図(村上大祭交通規制図)
ご注意ください
上記地図内、ピンクの斜線部分は露店区域(歩行者専用)、黒の斜線部分は終日駐車禁止区域です。ピンク色に塗られた箇所および時間帯は、車両進入禁止(屋台の進行に伴って規制開始・解除)です。規制時間においては駐車場から出られない場合もありますのでご注意ください。
≫おしゃぎりの場所がスマホでわかる まつりNOW for 村上大祭

※画像をクリック(タップ)、または右のQRコードを読み込むと当該ページ(外部リンク)へ遷移します
「まつりNOW」とは
「まつりNOW」(提供:株式会社TSUMUGU)は、地域の祭礼を彩る御神輿(地域によっては山車・屋台・おしゃぎり・曳山などとも呼ばれます)の現在位置をリアルタイムでマップ上に可視化するウェブサービスです。屋台(おしゃぎり)の位置情報の他、臨時駐車場やトイレ、休憩所などもご覧いただけます。
≫臨時駐車場のご案内
| イヨボヤ会館 | 村上市教育情報センター(★) | |||
| 所在地 | 村上市塩町13-34 | 所在地 | 村上市田端町4-25 | |
| 電話番号 | 0254-52-7117 | 電話番号 | 0254-53-7511 | |
| 開放日・時間 | 7/5(日)8:00~22:00 | 開放日・時間 | 7/5(日)8:00~22:00 | |
| 7/6(月)8:00~22:00 | 7/6(月)8:00~22:00 | |||
| 7/7(火)8:00~22:00 | 7/7(火)8:00~22:00 | |||
| 7/8(水)8:00~22:00 | 7/8(水)8:00~22:00 | |||
| 駐車台数 | 約80台 | 駐車台数 | 約180台(※) | |
| 村上市生涯学習推進センター(★) | 新潟県村上地域振興局(★) | |||
| 所在地 | 村上市田端町4-1 | 所在地 | 村上市田端町6-25 | |
| 電話番号 | 0254-53-2446 | 電話番号 | 0254-52-7920 | |
| 開放日・時間 | 7/5(日)8:00~22:00 | 開放日・時間 | 7/5(日)9:00~22:00 | |
| 7/6(月)8:00~22:00 | 7/6(月)17:30~22:00 | |||
| 7/7(火)8:00~22:00 | 7/7(火)17:30~22:00 | |||
| 7/8(水)8:00~22:00 | 7/8(水)17:30~22:00 | |||
| 駐車台数 | 約180台(※) | 駐車台数 | 約50台 | |
| 藤基神社脇臨時駐車場 | 村上駅前旧ジャスコ跡地臨時駐車場 | |||
| 所在地 | 村上市三之町11-12 | 所在地 | 村上市田端町6 | |
| 電話番号 | 0254-52-4781 | 電話番号 | - | |
| 開放日・時間 | 7/5(日)8:00~22:00 | 開放日・時間 | 7/5(日)8:00~22:00 | |
| 7/6(月)8:00~22:00 | 7/6(月)8:00~22:00 | |||
| 7/7(火)8:00~22:00 | 7/7(火)8:00~22:00 | |||
| 7/8(水)8:00~22:00 | 7/8(水)8:00~22:00 | |||
| 駐車台数 | 約140台 | 駐車台数 | 約400台 | |
(★)外部リンク
(※)村上市教育情報センターと村上市生涯学習センターの駐車場を合計した数です
ご注意ください
・駐車場によって利用できる時間帯が異なります
・駐車スペースが区切られていない駐車場があります。マナーを守り、出来るだけ多くの方が利用できるようにご協力ください
・駐車場内で発生した事故や盗難等のトラブルについて、駐車場管理者は一切の責任を負いません
その他の駐車場については「お役立ち便利MAP」の観光駐車場をご覧ください
https://www.sake3.com/useful
≫飲食店営業状況(7/5~8)
※2026年6月22日現在の情報です
※掲載は順不同です
※記載がない飲食店へは直接お問い合わせください
| 割烹 味作 | やすらぎ処 石亀 | |||||
| 所在地 | 村上市田端町9-23 | 所在地 | 村上市安良町3-9 | |||
| 電話番号 | 0254-52-6230 | 電話番号 | 0254-52-2186 | |||
| 7/5(日) | × | 7/5(日) | × | |||
| × | 要電話確認 | |||||
| 7/6(月) | 11:30~13:30 | 7/6(月) | × | |||
| 17:00~21:00 | × | |||||
| 7/7(火) | 11:30~13:30 | 7/7(火) | × | |||
| 17:00~21:00 | × | |||||
| 7/8(水) | 11:30~13:30 | 7/8(水) | × | |||
| 17:00~21:00 | 要電話確認 | |||||
| 備考 | 全日要予約 | 備考 | ||||
| 石田屋 | 海鮮 一鰭 | |||||
| 所在地 | 村上市田端町10-24 | 所在地 | 村上市大町4-5 | |||
| 電話番号 | 0254-53-2016 | 電話番号 | 0254-52-3056(うおや) | |||
| 7/5(日) | 11:00~13:45(入店) | 7/5(日) | 11:00~15:00(Lo14:30) | |||
| × | ||||||
| 7/6(月) | 11:00~13:45(入店) | 7/6(月) | 11:00~13:00(Lo12:30) | |||
| 17:30~19:45(入店) | ||||||
| 7/7(火) | 11:00~13:45(入店) | 7/7(火) | 11:00~14:30(Lo14:00) | |||
| 17:30~19:45(入店) | ||||||
| 7/8(水) | × | 7/8(水) | 11:00~15:00(Lo14:30) | |||
| × | ||||||
| 備考 | 予約状況により変動 | 備考 | 本店・塩引館 通常営業 | |||
| 村上牛専門料理店 江戸庄 | 扇屋カフェ | |||||
| 所在地 | 村上市大町2-17 | 所在地 | 村上市田端町10-15 | |||
| 電話番号 | 0254-50-1181 | 電話番号 | 0254-53-2167 | |||
| 7/5(日) | 11:00~14:00 | 7/5(日) | 11:30~16:00(Lo15:00) | |||
| 17:00~20:00 | ||||||
| 7/6(月) | 11:00~14:00 | 7/6(月) | 11:30~15:00(Lo14:00) | |||
| × | ||||||
| 7/7(火) | × | 7/7(火) | 11:30~15:00(Lo14:00) | |||
| × | ||||||
| 7/8(水) | 11:00~14:00 | 7/8(水) | × | |||
| × | ||||||
| 備考 | 備考 | |||||
| 南欧料理 Casa del Faro | 小料理 紙風船 | |||||
| 所在地 | 村上市柏尾1761 | 所在地 | 村上市山居町1-4-37 | |||
| 電話番号 | 0254-50-3550 | 電話番号 | 0254-53-6131 | |||
| 7/5(日) | 11:30~14:00 | 7/5(日) | 17:30~24:00 | |||
| 17:00~21:00 | ||||||
| 7/6(月) | 11:30~14:00 | 7/6(月) | 17:30~24:00 | |||
| 17:00~21:00 | ||||||
| 7/7(火) | × | 7/7(火) | 17:30~24:00 | |||
| × | ||||||
| 7/8(水) | × | 7/8(水) | 17:30~24:00 | |||
| × | ||||||
| 備考 | 7/5・6カフェ利用可 | 備考 | 全日要予約 | |||
| 川むら鮨 大町店 | 千年鮭きっかわ 井筒屋 | |||||
| 所在地 | 村上市大町2-16 | 所在地 | 村上市小町1-12 | |||
| 電話番号 | 0254-52-2211 | 電話番号 | 0254-53-7700 | |||
| 7/5(日) | × | 7/5(日) | 11:00~14:00(Lo) | |||
| 7/6(月) | × | 7/6(月) | 11:00~14:00(Lo) | |||
| 7/7(火) | × | 7/7(火) | 11:00~14:00(Lo) | |||
| 7/8(水) | 11:30~20:00 | 7/8(水) | × | |||
| 備考 | 備考 | |||||
| 茶館きっかわ 嘉門亭 | 割烹 新多久 | |||||
| 所在地 | 村上市大町3-7 | 所在地 | 村上市小町3-38 | |||
| 電話番号 | 0254-75-5711 | 電話番号 | 0254-53-2107 | |||
| 7/5(日) | 10:30~17:00(Lo16:00) | 7/5(日) | 12:00最終入店 | |||
| 17:00~19:00最終入店 | ||||||
| 7/6(月) | 10:30~17:00(Lo16:00) | 7/6(月) | × | |||
| 7/7(火) | 13:00~17:00(Lo16:00) | 7/7(火) | × | |||
| 7/8(水) | × | 7/8(水) | × | |||
| 備考 | 備考 | 完全予約制 | ||||
| 海転すし誠 村上店 | 海転すし誠 別館梅庵 | |||||
| 所在地 | 村上市下助渕666-1 | 所在地 | 村上市下助渕666-1 | |||
| 電話番号 | 0254-66-8950 | 電話番号 | 0254-66-5480 | |||
| 7/5(日) | 11:00~20:30 | 7/5(日) | × | |||
| 7/6(月) | 11:00~20:30 | 7/6(月) | × | |||
| 7/7(火) | 11:00~20:30 | 7/7(火) | × | |||
| 7/8(水) | 11:00~20:30 | 7/8(水) | × | |||
| 備考 | 備考 | |||||
| 和食・四川料理 千経 | 割烹 善蔵 | |||||
| 所在地 | 村上市山居町1-4-31 | 所在地 | 村上市上片町1-3 | |||
| 電話番号 | 0254-52-2475 | 電話番号 | 0254-53-3813 | |||
| 7/5(日) | 11:30~13:30(Lo) | 7/5(日) | ×(昼予約のみ) | |||
| 17:00~20:30(Lo) | ||||||
| 7/6(月) | 11:30~13:30(Lo) | 7/6(月) | ×(仕出しのみ) | |||
| 17:00~21:30(Lo) | ||||||
| 7/7(火) | 11:30~13:30(Lo) | 7/7(火) | ×(仕出しのみ) | |||
| 17:00~21:30(Lo) | ||||||
| 7/8(水) | 11:30~13:30(Lo) | 7/8(水) | ×(仕出しのみ) | |||
| 17:00~21:30(Lo) | ||||||
| 備考 | 備考 | |||||
| きせつ料理 たく味 | たこ正 | |||||
| 所在地 | 村上市山居町1-3-24 | 所在地 | 村上市山居町1-16-22 | |||
| 電話番号 | 050-8885-3745 | 電話番号 | 0254-75-5032 | |||
| 7/5(日) | × | 7/5(日) | ||||
| × | 16:00~21:00 | |||||
| 7/6(月) | × | 7/6(月) | ||||
| × | × | |||||
| 7/7(火) | × | 7/7(火) | ||||
| × | × | |||||
| 7/8(水) | 11:30~14:00 | 7/8(水) | ||||
| 17:00~22:00 | 16:00~21:00 | |||||
| 備考 | 備考 | |||||
| たにがわや | 割烹 千渡里 | |||||
| 所在地 | 村上市寺町1-7 | 所在地 | 村上市細工町2-14 | |||
| 電話番号 | 0254-52-2315 | 電話番号 | 0254-53-6666 | |||
| 7/5(日) | × | 7/5(日) | 11:00~13:00(Lo) | |||
| × | 17:30~20:00(Lo) | |||||
| 7/6(月) | × | 7/6(月) | 11:00~13:00(Lo) | |||
| × | 17:30~20:30(Lo) | |||||
| 7/7(火) | × | 7/7(火) | 11:00~13:00(Lo) | |||
| × | × | |||||
| 7/8(水) | × | 7/8(水) | × | |||
| × | × | |||||
| 備考 | 7/9から通常営業予定 | 備考 | ||||
| カフェ&ダイニングDayis | 麺工房 なべなか | |||||
| 所在地 | 村上市山居町1-13-28 | 所在地 | 村上市安良町1-5 | |||
| 電話番号 | 0254-57-1032 | 電話番号 | 0254-52-3045 | |||
| 7/5(日) | 11:00~14:00 | 7/5(日) | 11:00~14:00 | |||
| 18:00~21:00 | ||||||
| 7/6(月) | 11:00~14:00 | 7/6(月) | 11:00~14:00 | |||
| 18:00~21:00 | ||||||
| 7/7(火) | × | 7/7(火) | 11:00~14:00 | |||
| × | ||||||
| 7/8(水) | × | 7/8(水) | 11:00~14:00 | |||
| × | ||||||
| 備考 | 備考 | |||||
| NIHACHI | 料亭 能登新 | |||||
| 所在地 | 村上市大町3-14 | 所在地 | 村上市飯野2-1-9 | |||
| 電話番号 | 080-8900-4687 | 電話番号 | 0254-52-6166 | |||
| 7/5(日) | 11:30~14:00 | 7/5(日) | 11:30~14:00 | |||
| × | (最終入店13:00) | |||||
| 7/6(月) | 11:30~14:00 | 7/6(月) | × | |||
| × | × | |||||
| 7/7(火) | 11:30~14:00 | 7/7(火) | × | |||
| × | × | |||||
| 7/8(水) | 11:30~14:00 | 7/8(水) | 11:00~14:00 | |||
| × | (最終入店13:00) | |||||
| 備考 | ディナーは予約のみ | 備考 | 全日要予約 | |||
| PICNIC | 中国料理 福香 | |||||
| 所在地 | 村上市大町1-17 | 所在地 | 村上市松原町3-3-2 | |||
| 電話番号 | 070-1578-0431 | 電話番号 | 0254-75-8959 | |||
| 7/5(日) | × | 7/5(日) | × | |||
| × | ||||||
| 7/6(月) | 10:00~17:00 | 7/6(月) | 11:00~14:00 | |||
| 17:30~20:00 | ||||||
| 7/7(火) | 12:00~17:00 | 7/7(火) | 11:00~14:00 | |||
| 17:30~20:00 | ||||||
| 7/8(水) | 10:00~17:00 | 7/8(水) | 11:00~14:00 | |||
| 17:30~20:00 | ||||||
| 備考 | 7/7のみ時短営業 | 備考 | 材料なくなり次第閉店 | |||
| かもめ弁当&食菜和ごころ | 和風レストラン 美咲 | |||||
| 所在地 | 村上市野潟337-1 | 所在地 | 村上市岩ケ崎330 | |||
| 電話番号 | 0254-52-7019 | 電話番号 | 0254-52-4295 | |||
| 7/5(日) | 10:00~16:00 | 7/5(日) | 11:00~15:00 | |||
| 17:00~19:30 | ||||||
| 7/6(月) | 10:00~16:00 | 7/6(月) | 11:00~14:30 | |||
| 17:00~19:30 | ||||||
| 7/7(火) | 10:00~16:00 | 7/7(火) | 11:00~14:30 | |||
| × | ||||||
| 7/8(水) | 10:00~16:00 | 7/8(水) | × | |||
| × | ||||||
| 備考 | 備考 | 仕出し状況で変動 | ||||
| 美食や やま信 | 和風レストラン 平内 | |||||
| 所在地 | 村上市飯野3-2-1 | 所在地 | 村上市田端町3-41 | |||
| 電話番号 | 0254-52-2651 | 電話番号 | 0254-52-6191 | |||
| 7/5(日) | 10:00~17:30(Lo) | 7/5(日) | × | |||
| × | ||||||
| 7/6(月) | 10:00~17:30(Lo) | 7/6(月) | 11:30~13:30 | |||
| 17:00~20:30(Lo) | ||||||
| 7/7(火) | 10:00~17:30(Lo) | 7/7(火) | × | |||
| × | ||||||
| 7/8(水) | × | 7/8(水) | × | |||
| × | ||||||
| 備考 | 備考 | |||||
| 石挽き蕎麦と和食処 悠流里 | ||||||
| 所在地 | 村上市塩町4-5 | |||||
| 電話番号 | 0254-53-6288 | |||||
| 7/5(日) | 11:00~14:30 | |||||
| × | ||||||
| 7/6(月) | 11:00~14:30 | |||||
| × | ||||||
| 7/7(火) | 11:00~14:30 | |||||
| × | ||||||
| 7/8(水) | × | |||||
| × | ||||||
| 備考 | ||||||
